Pomona - Pitzer College Hy-Tek's MEET MANAGER 2:50 PM 1/14/06 Page 1
PP v. Redlands - 1/14/06
Results
Event 1 Women 1 mtr Diving
Name Age Team Finals Score Points
1 Lyons, Jenna University of Redlands-CA NT 178.43 9
2 Heminger, Laura University of Redlands-CA NT 171.08 4
3 Emershy, Tanya University of Redlands-CA NT 157.28 3
4 Schwartz, Molly University of Redlands-CA NT x151.43
5 Wiggs, Elizabeth Pomona-Pitzer-CA NT 107.25 2
Event 2 Men 3 mtr Diving
Name Age Team Finals Score Points
1 Hoover, Colin University of Redlands-CA NT 194.18 9
2 Fihn, Nate University of Redlands-CA NT 121.58 4
Event 3 Women 400 Yard Medley Relay
Team Relay Seed Time Finals Time Points
1 Pomona-Pitzer-CA A NT 4:12.45 11
1) Prokocki, Michelle 2) Bell, Christine 3) Gyorffy, Janelle 4) Goldstein, Julia
30.62 4:12.45 (4:12.45)
2 University of Redlands-CA A NT 4:17.62 4
1) Nicholson, Hillary 2) Zehner, Hailey 3) Plurkowski, Emily 4) Bohmer, Hana
30.73 1:02.66 (1:02.66) 1:18.67 (16.01) 2:14.46 (1:11.80)
2:43.94 (29.48) 3:17.39 (1:02.93) 3:45.50 (28.11) 4:17.62 (1:00.23)
3 Pomona-Pitzer-CA B NT 4:26.31 2
1) Lee, Meredith 2) Shapiro, Dorthy 3) McGill, Gabby 4) LaCroix, Lizzie
32.68 1:07.61 (1:07.61) 2:22.38 (1:14.77)
2:52.03 (29.65) 3:26.43 (1:04.05) 4:26.31 (59.88)
4 University of Redlands-CA B NT 4:36.02
1) Robinson, Danielle 2) Meier, Deanna 3) Haynes, Alex 4) Davis, Ali
34.65 1:11.47 (1:11.47) 1:48.05 (36.58) 2:28.50 (1:17.03)
3:00.09 (31.59) 3:35.98 (1:07.48) 4:04.64 (28.66) 4:36.02 (1:00.04)
5 University of Redlands-CA C NT 4:47.08
1) Pardee, Cassie 2) Landeros, Lily 3) Chang, Mari 4) Caron, Jennifer
Event 4 Men 400 Yard Medley Relay
Team Relay Seed Time Finals Time Points
1 University of Redlands-CA A NT 3:46.15 11
1) Kopetzky, Justin 2) Stoughton, Tommy 3) Hill, Mike 4) Kelley, Bryan
26.80 55.99 (55.99) 1:26.56 (30.57) 2:01.36 (1:05.37)
2:27.03 (25.67) 2:56.12 (54.76) 3:19.58 (23.46) 3:46.15 (50.03)
2 University of Redlands-CA B NT 3:54.57 4
1) Block, Jeremy 2) Constandse, Wes 3) Gremban, Mark 4) Becskehazy, Andrew
29.76 1:00.35 (1:00.35) 1:30.79 (30.44) 2:05.74 (1:05.39)
2:32.55 (26.81) 3:03.14 (57.40) 3:27.77 (24.63) 3:54.57 (51.43)
3 University of Redlands-CA C NT 3:59.39 2
1) Worby, Aaron 2) Finfrock, Casey 3) Kimura, Reid 4) Upper, Ryan
3:32.19 ( ) 3:59.39 ( )
Event 5 Women 1650 Yard Freestyle
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Whetham, Liz University of Redlands-CA NT 19:08.15 9
32.55 1:06.75 (34.20) 1:41.45 (34.70) 2:15.94 (34.49)
2:50.18 (34.24) 3:24.36 (34.18) 3:58.71 (34.35) 4:33.52 (34.81)
5:08.32 (34.80) 5:43.02 (34.70) 6:17.88 (34.86) 6:53.01 (35.13)
7:27.97 (34.96) 8:03.28 (35.31) 8:37.98 (34.70) 9:12.96 (34.98)
9:48.04 (35.08) 10:23.14 (35.10) 10:58.58 (35.44) 11:33.88 (35.30)
12:09.04 (35.16) 12:44.51 (35.47) 13:20.07 (35.56) 13:55.62 (35.55)
14:30.98 (35.36) 15:06.30 (35.32) 15:41.71 (35.41) 16:17.03 (35.32)
16:52.05 (35.02) 17:26.38 (34.33) 18:00.48 (34.10) 18:34.55 (34.07) 19:08.15 (33.60)
2 Beier, Genna Pomona-Pitzer-CA NT 19:11.04 4
32.26
5:07.95 ( ) 5:42.77 (34.82) 6:53.36 ( )
7:28.14 (34.78) 8:03.46 (35.32) 8:38.78 (35.32) 9:14.21 (35.43)
9:49.38 (35.17) 10:24.40 (35.02) 10:59.79 (35.39) 11:35.10 (35.31)
12:10.12 (35.02) 12:45.43 (35.31) 13:20.58 (35.15) 13:55.78 (35.20)
14:30.69 (34.91) 15:06.10 (35.41) 15:41.25 (35.15) 16:16.34 (35.09)
16:51.62 (35.28) 17:26.65 (35.03) 18:01.51 (34.86) 18:36.57 (35.06) 19:11.04 (34.47)
3 Porterfield, Olivia Pomona-Pitzer-CA NT 19:35.16 3
33.10 1:07.72 (34.62) 1:42.32 (34.60) 2:17.30 (34.98)
2:52.46 (35.16) 3:28.38 (35.92) 4:03.31 (34.93) 4:38.58 (35.27)
5:14.05 (35.47) 5:49.83 (35.78) 6:25.73 (35.90) 7:01.46 (35.73)
7:37.40 (35.94) 8:13.35 (35.95) 8:49.25 (35.90) 9:25.18 (35.93)
10:01.03 (35.85) 10:36.38 (35.35) 11:12.43 (36.05) 11:48.66 (36.23)
12:24.66 (36.00) 13:00.72 (36.06) 13:36.78 (36.06) 14:12.87 (36.09)
14:49.02 (36.15) 16:01.77 ( ) 16:37.88 (36.11)
17:13.92 (36.04) 17:49.83 (35.91) 19:01.66 (1:11.83) 19:35.20 (33.54) 19:35.16 ( )
4 Krier, Caitlin Pomona-Pitzer-CA NT 19:42.03 2
33.25 1:08.42 (35.17) 1:43.64 (35.22) 2:19.36 (35.72)
2:55.21 (35.85) 3:31.44 (36.23) 4:07.45 (36.01) 4:43.71 (36.26)
5:19.71 (36.00) 5:55.74 (36.03) 6:32.14 (36.40) 7:08.29 (36.15)
7:44.78 (36.49) 8:21.41 (36.63) 8:57.67 (36.26) 9:33.95 (36.28)
10:09.84 (35.89) 10:45.44 (35.60) 11:20.79 (35.35) 11:56.54 (35.75)
12:32.14 (35.60) 13:08.14 (36.00) 13:44.10 (35.96) 14:19.91 (35.81)
14:55.93 (36.02) 15:32.01 (36.08) 16:08.06 (36.05) 16:44.39 (36.33)
17:20.42 (36.03) 17:56.64 (36.22) 18:33.07 (36.43) 19:09.15 (36.08) 19:42.03 (32.88)
5 Schiering, Emily University of Redlands-CA NT 19:43.45 1
33.31 1:08.82 (35.51) 1:44.72 (35.90) 2:20.91 (36.19)
2:57.30 (36.39) 3:33.46 (36.16) 4:10.07 (36.61) 4:46.25 (36.18)
5:22.18 (35.93) 5:58.20 (36.02) 6:34.23 (36.03) 7:09.95 (35.72)
7:45.80 (35.85) 8:21.70 (35.90) 8:57.82 (36.12) 9:33.93 (36.11)
10:10.02 (36.09) 10:46.28 (36.26) 11:22.75 (36.47) 11:58.86 (36.11)
12:34.48 (35.62) 13:10.86 (36.38) 13:46.95 (36.09) 14:23.05 (36.10)
14:58.92 (35.87) 15:34.96 (36.04) 16:10.89 (35.93) 16:46.73 (35.84)
17:23.03 (36.30) 17:59.17 (36.14) 18:35.30 (36.13) 19:10.39 (35.09) 19:43.45 (33.06)
6 Lindberg, Katie Pomona-Pitzer-CA NT x20:12.65
33.65 1:10.32 (36.67) 1:47.38 (37.06) 2:24.03 (36.65)
3:00.52 (36.49) 3:37.04 (36.52) 4:13.89 (36.85) 4:50.32 (36.43)
5:26.77 (36.45) 6:03.06 (36.29) 6:39.98 (36.92) 7:16.84 (36.86)
7:53.62 (36.78) 8:30.00 (36.38) 9:07.40 (37.40) 9:43.76 (36.36)
10:20.60 (36.84) 10:58.47 (37.87) 11:35.58 (37.11) 12:12.49 (36.91)
12:49.72 (37.23) 13:27.09 (37.37) 14:05.13 (38.04) 14:41.99 (36.86)
15:19.32 (37.33) 15:56.75 (37.43) 16:33.73 (36.98) 17:10.08 (36.35)
17:46.65 (36.57) 18:22.96 (36.31) 18:59.84 (36.88) 19:36.70 (36.86) 20:12.65 (35.95)
(Event 5 Women 1650 Yard Freestyle)
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
7 Clarke, Katie University of Redlands-CA NT 20:52.33
34.98 1:13.48 (38.50) 1:50.98 (37.50) 2:28.66 (37.68)
3:06.11 (37.45) 3:43.99 (37.88) 4:22.66 (38.67) 5:00.49 (37.83)
5:38.65 (38.16) 6:16.61 (37.96) 6:54.64 (38.03) 7:33.07 (38.43)
8:11.97 (38.90) 8:49.66 (37.69) 9:28.53 (38.87) 10:07.15 (38.62)
10:45.75 (38.60) 11:24.15 (38.40) 12:02.26 (38.11) 12:40.31 (38.05)
13:18.57 (38.26) 13:56.99 (38.42) 14:35.20 (38.21) 15:13.66 (38.46)
15:51.60 (37.94) 16:29.43 (37.83) 17:07.76 (38.33) 17:45.54 (37.78)
18:23.51 (37.97) 19:01.52 (38.01) 19:38.94 (37.42) 20:16.03 (37.09) 20:52.33 (36.30)
8 Best, Carey University of Redlands-CA NT x22:46.83
38.45 1:19.30 (40.85) 2:00.49 (41.19) 2:41.62 (41.13)
3:23.07 (41.45) 4:04.67 (41.60) 4:46.77 (42.10) 5:28.53 (41.76)
6:11.17 (42.64) 6:52.70 (41.53) 7:35.37 (42.67) 8:18.06 (42.69)
9:00.86 (42.80) 9:43.40 (42.54) 10:25.47 (42.07) 11:06.14 (40.67)
11:47.89 (41.75) 12:29.82 (41.93) 13:12.71 (42.89) 13:54.86 (42.15)
14:36.80 (41.94) 15:19.12 (42.32) 16:01.32 (42.20) 16:43.56 (42.24)
17:24.86 (41.30) 18:06.51 (41.65) 18:48.13 (41.62) 19:29.54 (41.41)
20:10.21 (40.67) 20:50.74 (40.53) 21:29.64 (38.90) 22:09.54 (39.90) 22:46.83 (37.29)
Event 6 Men 1650 Yard Freestyle
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Hendrickson, David Pomona-Pitzer-CA NT 16:52.31 9
7:02.25 ( ) 7:32.73 (30.48)
8:03.52 (30.79) 8:34.28 (30.76) 9:04.53 (30.25) 9:34.80 (30.27)
10:05.09 (30.29) 10:35.65 (30.56) 11:06.58 (30.93) 11:38.04 (31.46)
12:09.34 (31.30) 12:40.40 (31.06) 13:12.03 (31.63) 13:43.34 (31.31)
14:14.95 (31.61) 14:46.94 (31.99) 15:18.50 (31.56) 15:50.04 (31.54) 16:52.31 (1:02.27)
2 Soriano, Matt University of Redlands-CA NT 17:42.26 4
28.06 58.19 (30.13) 1:28.74 (30.55) 1:59.90 (31.16)
2:31.69 (31.79) 3:03.64 (31.95) 3:35.77 (32.13) 4:08.27 (32.50)
4:40.79 (32.52) 5:13.65 (32.86) 5:46.55 (32.90) 6:19.87 (33.32)
6:52.75 (32.88) 7:25.43 (32.68) 7:58.00 (32.57) 8:30.55 (32.55)
9:03.36 (32.81) 9:35.17 (31.81) 10:05.16 (29.99) 10:36.87 (31.71)
11:10.36 (33.49) 11:43.95 (33.59) 12:17.17 (33.22) 12:50.43 (33.26)
13:24.27 (33.84) 13:57.39 (33.12) 14:31.29 (33.90) 15:04.73 (33.44)
15:38.10 (33.37) 16:11.51 (33.41) 16:42.69 (31.18) 17:12.92 (30.23) 17:42.26 (29.34)
3 James, Dan University of Redlands-CA NT 17:51.18 3
28.56 59.50 (30.94) 1:30.97 (31.47) 2:02.63 (31.66)
2:34.34 (31.71) 3:06.56 (32.22) 3:39.01 (32.45) 4:11.76 (32.75)
4:44.23 (32.47) 5:16.82 (32.59) 5:49.83 (33.01) 6:22.48 (32.65)
6:55.47 (32.99) 7:28.13 (32.66) 8:00.68 (32.55) 8:33.80 (33.12)
9:07.02 (33.22) 9:40.38 (33.36) 10:13.57 (33.19) 10:46.87 (33.30)
11:19.82 (32.95) 11:52.81 (32.99) 12:26.23 (33.42) 12:59.67 (33.44)
13:32.06 (32.39) 14:04.58 (32.52) 14:37.00 (32.42) 15:09.39 (32.39)
15:42.11 (32.72) 16:14.54 (32.43) 16:46.77 (32.23) 17:18.92 (32.15) 17:51.18 (32.26)
(Event 6 Men 1650 Yard Freestyle)
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
4 Perkins, Greg University of Redlands-CA NT 19:41.06 2
29.94 1:02.57 (32.63) 1:36.12 (33.55) 2:11.08 (34.96)
2:45.34 (34.26) 3:19.43 (34.09) 3:53.80 (34.37) 4:29.72 (35.92)
5:04.83 (35.11) 5:40.87 (36.04) 6:17.95 (37.08) 6:55.07 (37.12)
7:31.70 (36.63) 8:07.86 (36.16) 8:45.00 (37.14) 9:22.34 (37.34)
10:00.23 (37.89) 10:36.08 (35.85) 11:12.18 (36.10) 11:48.83 (36.65)
12:25.10 (36.27) 13:02.08 (36.98) 13:37.62 (35.54) 14:13.83 (36.21)
14:50.56 (36.73) 15:27.45 (36.89) 16:04.43 (36.98) 16:41.38 (36.95)
17:17.83 (36.45) 17:54.36 (36.53) 18:29.52 (35.16) 19:05.89 (36.37) 19:41.06 (35.17)
5 Enzminger, Peter Pomona-Pitzer-CA NT 20:10.21 1
31.81 1:06.36 (34.55) 1:42.27 (35.91) 2:18.89 (36.62)
2:55.37 (36.48) 3:31.90 (36.53) 4:08.23 (36.33) 4:45.16 (36.93)
5:22.33 (37.17) 5:59.98 (37.65) 6:38.06 (38.08) 7:15.69 (37.63)
7:52.66 (36.97) 8:30.61 (37.95) 9:07.67 (37.06) 9:44.78 (37.11)
10:21.78 (37.00) 10:58.86 (37.08) 11:35.49 (36.63) 12:12.05 (36.56)
12:48.86 (36.81) 13:25.74 (36.88) 14:02.29 (36.55) 14:39.53 (37.24)
15:16.79 (37.26) 15:53.72 (36.93) 16:30.72 (37.00) 17:07.78 (37.06)
17:44.81 (37.03) 18:21.18 (36.37) 18:57.83 (36.65) 19:34.44 (36.61) 20:10.21 (35.77)
6 Oster, Mike Pomona-Pitzer-CA NT 22:15.58
33.51 1:10.21 (36.70) 1:48.93 (38.72) 2:27.43 (38.50)
3:06.20 (38.77) 3:45.93 (39.73) 4:26.75 (40.82) 5:07.85 (41.10)
5:49.52 (41.67) 6:31.75 (42.23) 7:14.14 (42.39) 7:55.82 (41.68)
8:37.36 (41.54) 9:18.55 (41.19) 10:00.27 (41.72) 10:41.07 (40.80)
11:22.89 (41.82) 12:04.05 (41.16) 12:44.66 (40.61) 13:25.89 (41.23)
14:06.86 (40.97) 14:47.23 (40.37) 15:29.45 (42.22) 16:11.04 (41.59)
16:53.38 (42.34) 17:34.41 (41.03) 18:15.80 (41.39) 18:57.03 (41.23)
19:36.86 (39.83) 20:17.09 (40.23) 20:57.48 (40.39) 21:37.61 (40.13) 22:15.58 (37.97)
Event 7 Women 200 Yard Freestyle
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Giovanni, Andria University of Redlands-CA NT 1:57.89 9
27.50 58.06 (30.56) 1:28.15 (30.09) 1:57.89 (29.74)
2 Condon, Laura Pomona-Pitzer-CA NT 2:02.09 4
3 Goldstein, Julia Pomona-Pitzer-CA NT 2:03.85 3
29.01 59.82 (30.81) 1:31.64 (31.82) 2:03.85 (32.21)
4 Weeks, Katie University of Redlands-CA NT 2:05.93 2
29.52 1:01.01 (31.49) 1:33.52 (32.51) 2:05.93 (32.41)
5 McDermott, Elana Pomona-Pitzer-CA NT 2:06.71 1
30.05 1:01.90 (31.85) 1:34.34 (32.44) 2:06.71 (32.37)
6 Goldstein, Sara Pomona-Pitzer-CA NT x2:12.27
30.04 1:03.83 (33.79) 1:38.78 (34.95) 2:12.27 (33.49)
7 Krier, Caitlin Pomona-Pitzer-CA NT x2:14.03
31.39 1:05.09 (33.70) 1:39.54 (34.45) 2:14.03 (34.49)
8 Bohmer, Hana University of Redlands-CA NT 2:15.55
31.49 1:06.42 (34.93) 1:41.77 (35.35) 2:15.55 (33.78)
9 Robinson, Danielle University of Redlands-CA NT x2:19.22
32.85 1:07.78 (34.93) 1:43.76 (35.98) 2:19.22 (35.46)
10 Thomas, Shawna University of Redlands-CA NT x2:21.26
32.84 1:08.96 (36.12) 1:45.48 (36.52) 2:21.26 (35.78)
Event 8 Men 200 Yard Freestyle
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Keller, Kyle University of Redlands-CA NT 1:48.66 9
26.43 54.29 (27.86) 1:21.76 (27.47) 1:48.66 (26.90)
(Event 8 Men 200 Yard Freestyle)
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
2 Gadd, Jordan Pomona-Pitzer-CA NT 1:49.33 4
25.74 ( ) 53.88 (28.14) 1:49.33 (55.45)
3 Strand, Alex